7月
| 日 | 曜日 | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 行事・備考 |
| 1 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 2 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 3 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 4 | 土 | X | △ | ○ | 午前:弓道教室占有① 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 5 | 日 | △ | △ | X | 7/4変更:国スポ強化練習(遠的終日半面) |
| 6 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 7 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 8 | 水 | X | X | X | 閉館日(近的安土裏空地整備) |
| 9 | 木 | ○ | ○ | ○ | 近的安土裏空地 立入禁止期間 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 10 | 金 | ○ | ○ | X | 近的安土裏空地 立入禁止期間 |
| 11 | 土 | X | △ | ○ | 近的安土裏空地 立入禁止期間 午前:弓道教室占有② 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 12 | 日 | X | X | X | 近的安土裏空地 立入禁止期間 終日占有:万博弓友会 7月例会 |
| 13 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 14 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 15 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 16 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 17 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 18 | 土 | X | △ | ○ | 午前:弓道教室占有③ 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 19 | 日 | △ | △ | X | 6/10更新 ※大阪府実業団射会、近的射場のみ終日占有使用です。 遠的射場は終日一般利用可能用です。 |
| 20 | 月祝 | △ | △ | X | 7/4変更:国スポ強化練習(遠的終日半面) |
| 21 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 22 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 23 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 24 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 25 | 土 | X | △ | X | 午前:弓道教室占有④ 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:万博弓友会 夜間講習会 |
| 26 | 日 | X | X | X | 終日占有:全日本弓道遠的選手権大会大阪府代表選考会 |
| 27 | 月 | △ | △ | X | 終日:国スポ少年の部強化練習 遠的射場 半面 終日占有 |
| 28 | 火 | △ | △ | ○ | 終日:国スポ少年の部強化練習 遠的射場 半面 終日占有夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 29 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 30 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 31 | 金 | ○ | ○ | X |
