5月
| 日 | 曜日 | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 行事・備考 |
| 1 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 土 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 3 | 日 | ○ | ○ | X | |
| 4 | 月祝 | ○ | ○ | X | |
| 5 | 火祝 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 6 | 水祝 | ○ | ○ | X | |
| 7 | 木 | X | X | X | 振替休館 |
| 8 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 9 | 土 | X | ○ | ○ | 午前:弓道教室占有 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 10 | 日 | X | X | X | 終日占有:大阪府連例会・勤労者大会壮行射会・活動報告 |
| 11 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 12 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 13 | 水 | X | X | X | |
| 14 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 15 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 土 | X | △ | ○ | 午前:弓道教室占有 午後:遠的半面占有 府連強化部 強化練習) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 17 | 日 | △ | △ | X | 終日遠的射場占有:尼崎弓道協会 遠的大会 |
| 18 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 19 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 20 | 水 | X | X | X | |
| 21 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 22 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 23 | 土 | X | ○ | ○ | 午前:弓道教室占有 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 24 | 日 | X | X | X | 万博弓友会 5月例会 |
| 25 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 26 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 27 | 水 | X | X | X | |
| 28 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 29 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 30 | 土 | X | ○ | X | 午前:弓道教室占有 夜間:万博弓友会 夜間講習会 |
| 31 | 日 | X | X | X | 終日占有:第80回国スポ大会選手決定選考会(成年男女) |
6月
| 日 | 曜日 | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 行事・備考 |
| 1 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 2 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 3 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 4 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 5 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 6 | 土 | X | △ | ○ | 午前:弓道教室占有 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 7 | 日 | X | X | X | 府連講習会(五段受有者) |
| 8 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 9 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 10 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 11 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 12 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 13 | 土 | X | △ | X | 午前:弓道教室占有 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:翌日の夏季審査準備の為、使用不可 |
| 14 | 日 | X | X | X | 府連夏季審査会(無指定・初段・弐段) |
| 15 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 16 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 17 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 18 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 19 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 20 | 土 | X | △ | ○ | 午前:弓道教室占有⑩ 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 21 | 日 | X | X | X | 終日占有:万博弓友会6月例会 |
| 22 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 23 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 24 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 25 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 26 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 27 | 土 | ○ | △ | X | 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:万博弓友会 夜間講習会 |
| 28 | 日 | ○ | ○ | X | |
| 29 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 30 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
7月
| 日 | 曜日 | 午前 9:00〜13:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 17:00〜21:00 | 行事・備考 |
| 1 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 2 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 3 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 4 | 土 | X | △ | ○ | 午前:弓道教室占有① 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 5 | 日 | ○ | ○ | X | |
| 6 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 7 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 8 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 9 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 10 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 11 | 土 | X | △ | ○ | 午前:弓道教室占有② 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 12 | 日 | X | X | X | 終日占有:万博弓友会 7月例会 |
| 13 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 14 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 15 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 16 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 17 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 18 | 土 | X | △ | ○ | 午前:弓道教室占有③ 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 19 | 日 | ○ | △ | X | 午後:本多流生弓会 関西支部 研修会 近的射場の1射場を占有 |
| 20 | 月祝 | ○ | ○ | X | |
| 21 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 22 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 23 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 24 | 金 | ○ | ○ | X | |
| 25 | 土 | X | △ | X | 午前:弓道教室占有④ 午後:国スポ強化練習(遠的午後半面) 夜間:万博弓友会 夜間講習会 |
| 26 | 日 | X | X | X | 終日占有:全日本弓道遠的選手権大会大阪府代表選考会 |
| 27 | 月 | ○ | ○ | X | |
| 28 | 火 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 29 | 水 | X | X | X | 閉館日 |
| 30 | 木 | ○ | ○ | ○ | 夜間:府連占有 会員利用可能 |
| 31 | 金 | ○ | ○ | X |
